九星気学ではまずは本命星を知らなければ、自分についてや相手との相性などを知ることはできません。
本命星は生まれ年がわかれば計算することができます。
ただしひとつ注意したいのが、生まれた日が節分前後(2月3~5日あたり)の人。
九星気学では節分からが1年の始まりという考えなので、節分前に生まれた人(1月1日~節分前まで)の人は生まれ年の前年を参照します。
そして節分はその年によって違うので、生まれ年の節分はいつなのかは確認しておく必要があります。
ここでは九星気学の本命星の計算方法や無料で計算してくれるサイトをご紹介します。
本命星の計算方法
自分がどの九星なのかを簡単に割り出す計算法は以下です。
- 生まれた年の西暦の数字をひとつずつ足していきます。
- 11以上の2桁になったなら、さらにぞれぞれの数字を足します。
- そこから11を引きます。
- その時に出た数字があなたの九星の数字になります(マイナスになったとしても関係ありません。)
例)1989年1月26日生まれの人
1988年として計算。
1+9+8+8=26 → 2+6=8 → 11-8=3
→三碧木星となります。
例)1989年2月5日生まれの人
2月4日生まれ以降から1989年生まれとして計算。
1+9+8+9=27 → 2+7=9 → 11-9=2
→二黒土星となります。
ただし、九星気学は2月の節分の翌日からが新しい1年と数えるため、1月1日~2月節分に生まれた人は、前年の西暦を計算します。
本命星の西暦早見表
九星気学の西暦一覧はこちらです。
一白水星(いっぱくすいせい) | |||
---|---|---|---|
昭和02年 (1927年) | 昭和11年 (1936年) | 昭和20年 (1945年) | 昭和29年 (1954年) |
昭和38年 (1963年) | 昭和47年 (1972年) | 昭和56年 (1981年) | 平成02年 (1990年) |
平成11年 (1999年) | 平成20年 (2008年) | 平成29年 (2017年) | 令和08年 (2026年) |
二黒土星(じこくどせい) | |||
---|---|---|---|
大正15年 (1926年) | 昭和10年 (1935年) | 昭和19年 (1944年) | 昭和28年 (1953年) |
昭和37年 (1962年) | 昭和46年 (1971年) | 昭和55年 (1980年) | 平成元年 (1989年) |
平成10年 (1998年) | 平成19年 (2007年) | 平成28年 (2016年) | 令和07年 (2025年) |
三碧木星(さんぺきもくせい) | |||
---|---|---|---|
大正14年 (1925年) | 昭和09年 (1934年) | 昭和18年 (1943年) | 昭和27年 (1952年) |
昭和36年 (1961年) | 昭和45年 (1970年) | 昭和54年 (1979年) | 昭和63年 (1988年) |
平成09年 (1997年) | 平成18年 (2006年) | 平成27年 (2015年) | 令和06年 (2024年) |
四緑木星(しろくもくせい) | |||
---|---|---|---|
大正13年 (1924年) | 昭和08年 (1933年) | 昭和17年 (1942年) | 昭和26年 (1951年) |
昭和35年 (1960年) | 昭和44年 (1969年) | 昭和53年 (1978年) | 昭和62年 (1987年) |
平成08年 (1996年) | 平成17年 (2005年) | 平成26年 (2014年) | 令和05年 (2023年) |
五黄土星(ごおうどせい) | |||
---|---|---|---|
大正12年 (1923年) | 昭和07年 (1932年) | 昭和16年 (1941年) | 昭和25年 (1950年) |
昭和34年 (1959年) | 昭和43年 (1968年) | 昭和52年 (1977年) | 昭和61年 (1986年) |
平成07年 (1995年) | 平成16年 (2004年) | 平成25年 (2013年) | 令和04年 (2022年) |
六白金星(ろっぱくきんせい) | |||
---|---|---|---|
大正11年 (1922年) | 昭和06年 (1931年) | 昭和15年 (1940年) | 昭和24年 (1949年) |
昭和33年 (1958年) | 昭和42年 (1967年) | 昭和51年 (1976年) | 昭和60年 (1985年) |
平成06年 (1994年) | 平成15年 (2003年) | 平成24年 (2012年) | 令和03年 (2021年) |
七赤金星(しちせききんせい) | |||
---|---|---|---|
大正10年 (1921年) | 昭和05年 (1930年) | 昭和14年 (1939年) | 昭和23年 (1948年) |
昭和32年 (1957年) | 昭和41年 (1968年) | 昭和50年 (1975年) | 昭和59年 (1984年) |
平成05年 (1993年) | 平成14年 (2002年) | 平成23年 (2011年) | 令和02年 (2020年) |
八白土星(はっぱくどせい) | |||
---|---|---|---|
大正09年 (1920年) | 昭和04年 (1929年) | 昭和13年 (1938年) | 昭和22年 (1947年) |
昭和31年 (1956年) | 昭和40年 (1967年) | 昭和49年 (1974年) | 昭和58年 (1983年) |
平成04年 (1992年) | 平成13年 (2001年) | 平成22年 (2010年) | 令和元年 (2019年) |
九紫火星(きゅうしかせい) | |||
---|---|---|---|
大正08年 (1919年) | 昭和03年 (1928年) | 昭和12年 (1937年) | 昭和21年 (1946年) |
昭和30年 (1955年) | 昭和39年 (1966年) | 昭和48年 (1973年) | 昭和57年 (1982年) |
平成03年 (1991年) | 平成12年 (2000年) | 平成21年 (2009年) | 平成30年 (2018年) |
月命星の計算方法
九星気学の月も、旧暦をもとにしているため、現在のカレンダーの3日~7日の間に新しい月が始まります。
ですので、3日~7日の間に生まれた方は計算には注意する必要があります。
それでは月命星の計算方法です。
本命星が一白水星・四緑木星・七赤金星の方の計算方法
- 自分が生まれた月から19を引く。
- マイナスを取る、10以上になる場合は1桁と2桁の数字を足す。
※1月生まれの方は、1ではなくて12を足して13月として計算する必要があります。
例:7月生まれの方の場合
7ー19=ー12 → 12 → 1+2=3 → 三碧木星
本命星が二黒土星・五黄土星・八白土星の方
- 自分の生まれた月から、13を引く
- マイナスを取る、10以上になる場合は1桁と2桁の数字を足す。
※1月生まれの方は、12を足して13月として計算する必要があります。
例:5月生まれの方の場合
5ー13=ー8 → 8 → 八白木星
本命星が三碧木星・六白金星・九紫火星の方
- 自分の生まれた月から、16を引く
- マイナスを取る、10以上になる場合は1桁と2桁の数字を足す。
※1月生まれの方は、12を足して13月として計算する必要があります。
例:1月生まれの方の場合
(1+12)ー16=ー3 → 3 → 三碧木星
月命星早見表
こちらの月命星早見表からもすぐに自分の月命星がわかります。
ただし、月の節目はその年によって違いますので、次に紹介する計算ツールを使うほうが確実で簡単に計算することができます。
生まれ月 | 【本命星】 一白水星 四緑木星 七赤金星 | 【本命星】 三碧木星 六白金星 九紫火星 | 【本命星】 二黒土星 五黄土星 八白土星 |
1月(1/6~2/3頃) | 九紫火星 | 六白金星 | 三碧木星 |
2月(2/4~3/5頃) | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 |
3月(3/6~4/4頃) | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 |
4月(4/5~5/5頃) | 六白金星 | 三碧木星 | 九紫火星 |
5月(5/6~6/5頃) | 五黄土星 | 二黒土星 | 八白土星 |
6月(6/6~7/6頃) | 四緑木星 | 一白水星 | 七赤金星 |
7月(7/7~8/7頃) | 三碧木星 | 九紫火星 | 六白金星 |
8月(8/8~9/7頃) | 二黒土星 | 八白土星 | 五黄土星 |
9月(9/8~10/7頃) | 一白水星 | 七赤金星 | 四緑木星 |
10月(10/8~11/7頃) | 九紫火星 | 六白金星 | 三碧木星 |
11月(11/8~12/6頃) | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 |
12月(12/7~翌年2/3頃) | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 |
本命星・月命星・日命星を調べられるサイト
九星気学の本命星・月命星・日命星を無料で計算してくれるサイトはいくつかあります。
そのなかで私がよく使っているのは、casioの「九星盤計算」です。
生年月日を入力するだけで、本命星・月命星・日命星を割り出してくれるので便利です。